Für europäischen Handel und Sprachen entwickelt
Nutzen Sie lokalisierte Daten zu Weinen, Produzenten, Regionen und Rebsorten in den Sprachen, die europäische Kunden erwarten—ohne eigene Übersetzungspipeline.
Weindaten-API-Vergleich
Sehen Sie, wie grapeminds im Vergleich zu anderen Weindaten-Anbietern bei Datenumfang, Lokalisierung, nutzbaren Metadaten, Integrationen und transparenten Preisen abschneidet.
grapeminds verbindet 291.971 Weine und 79.454 Produzenten mit mehrsprachigen Metadaten in der weltweit größten und umfassendsten Wein-API.
Verglichen werden öffentlich dokumentierte Funktionen führender Weindaten-Dienste. Die Katalogzahlen beruhen auf den jeweils veröffentlichten Einheiten und sind daher nicht immer direkt vergleichbar.
| Funktion oder Kriterium | grapeminds API | wineapi.io | Wine-Searcher API | InVintory API | Liv-ex LWIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Primärer Fokus | B2B-E-Commerce, Gastronomie und Apps | Suche, Preise, Pairings und Entwicklerprojekte | Globale Wein- und Spirituosensuche mit Marktpreisen | Weinbestand, Etikettenscan und POS-Integrationen | Branchenkennungen, Logistik und Standardisierung |
| Öffentlich genannte Kataloggröße | 291.971 Weine mit starker Europa-Abdeckung | Hunderttausende Weine | 19,1 Mio. Wein-, Bier- und Spirituosenangebote | Mehr als 1,5 Mio. Weinetiketten | Mehr als 200.000 Weine und Spirituosen |
| Sprache und Lokalisierung | Mehrsprachige Weinmetadaten für europäische Märkte | Öffentliche Dokumentation auf Englisch | Globaler Dienst; API-Lokalisierung nicht öffentlich spezifiziert | Partner-API-Dokumentation auf Englisch | Standardisierte Produktnamen und Kennungen |
| Trinkfenster-Daten | Ausführlich und berechnet | Nicht als eigene API-Funktion aufgeführt | Nicht als eigene API-Funktion aufgeführt | In der Plattform verfügbar; Umfang der Partner-API nicht spezifiziert | Fokus auf Identifikation und Stammdaten |
| Integrationsformat | REST-JSON-API | REST API | Preis- und Weinwissen-APIs | REST-Partner-API | LWIN-APIs und Datenbankdownload |
| Etikettenerkennung | Im Enterprise-Tarif verfügbar | Im Pro-Tarif verfügbar | In der Verbraucher-App verfügbar; API-Verfügbarkeit nicht spezifiziert | Über die Partner-API verfügbar | Nicht als Produktfunktion aufgeführt |
| Preiseinstieg | Kostenloser Tarif; Bezahlpläne ab 29,00 € pro Monat | Kostenloser Tarif; Bezahlpläne ab 25 $ pro Monat | Veröffentlichte API-Pläne ab 260 $ pro Monat | Individuelle Partnerpreise | Kostenloser Datenbankdownload; API-Zugang abhängig von der Integration |
Vergleich auf Basis öffentlich zugänglicher Anbieterinformationen, geprüft im Juni 2026. Funktionen und Preise können sich ändern; prüfen Sie die aktuellen Bedingungen beim jeweiligen Anbieter.
Nutzen Sie lokalisierte Daten zu Weinen, Produzenten, Regionen und Rebsorten in den Sprachen, die europäische Kunden erwarten—ohne eigene Übersetzungspipeline.
Entwickeln Sie hilfreiche Kundenerlebnisse mit berechneten Trinkfenstern, mehrsprachigen Beschreibungen, Rebsorten, Regionen und strukturierten Weinstilen.
Starten Sie mit 250 kostenlosen Anfragen pro Monat, sehen Sie alle Tarife öffentlich ein und skalieren Sie, ohne erst Preise beim Vertrieb erfragen zu müssen.
Erstellen Sie einen kostenlosen API-Key, entdecken Sie die REST-Endpunkte und testen Sie grapeminds mit Ihrer App oder Ihrem E-Commerce-Workflow.